Uitslagen - www.sv-leones.nl

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
23 1 FC Winterswijk 1 (zon) sv Leones 1 (zon) 1 - 1
14 2 Alverna 1 sv Leones 1 4 - 0
26 3 Unitas '28 35+1 sv Leones 35+1 -
24 4 sv Leones 35+1 DSZ 35+1 -
25 5 sv Leones 35+1 Aquila 35+1 -
22 6 sv Leones 2 (zon) De Bataven 2 (zon) 1 - 1
16 7 Germania 2 sv Leones 2 1 - 3
19 8 sv Leones 3 (zon) Krayenhoff 3 (zon) 2 - 4
13 9 sv Leones 3 RODA '28 2 0 - 2
21 10 AWC 4 (zon) sv Leones 4 (zon) 4 - 3
18 11 Unitas '28 4 (zon) sv Leones 5 (zon) 3 - 6
15 15 sv Leones JO19-1 Beuningse Boys JO19-2 3 - 2
9 16 De Paasberg JO17-1 sv Leones JO17-1 9 - 0
6 17 Alverna JO15-1JM sv Leones JO15-1 1 - 10
3 18 Blauw Wit JO14-1 ST: Leones/DSZ JO14-2 5 - 1
10 19 sv Leones JO13-2 Excelsior Z. JO13-1 0 - 1
2 20 sv Leones JO11-1 Kesteren JO11-1 5 - 3
1 21 Brakkenstein JO11-2 sv Leones JO11-2 3 - 4
8 34 WSC MO20-1 sv Leones MO20-1 4 - 3
12 35 vv Ewijk MO17-1 sv Leones MO17-1 1 - 0
7 36 ST: Aquila/AVIOS/DBV MO15-1 ST: DSZ/Leones MO15-2 1 - 2
5 37 sv Leones MO13-1 sv DFS MO13-1 0 - 1
4 38 ST: Leones/DSZ JO14-1 SC Millingen JO14-1 1 - 5
11 39 ST: DSZ/Leones MO15-1 Trekvogels MO15-1 3 - 0
20 40 sv Leones VR1 (zon) Brakkenstein VR2 (zon) 4 - 1
17 41 sv Leones WF-1 (zon) sv Leones WF-2 (zon) -
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!